南充中考小编收集汇总出2025年49所南充高中分数线,根据南充49所高中汇总,南充高中嘉陵校区、嘉陵一中、宏德中学招生分数线最高。
一、2025年南充高中排行榜
排名 | 学校名称 | 分数 |
---|---|---|
1 | 南充高中(嘉陵校区) | 771分[第一批县域外顺庆] |
2 | 嘉陵一中 | 750分[第一批县域内] |
3 | 宏德中学 | 743分[第一批县域内] |
4 | 南部中学 | 742分[第一批县域内] |
5 | 南充一中 | 740分[第一批县域内公费生] |
6 | 西充中学 | 738分[第一批县域内] |
7 | 南充高中(顺庆校区) | 727分[第一批县域外] |
8 | 蓬安中学 | 727分[第一批县域内] |
9 | 营山中学 | 716分[第一批县域内] |
10 | 南充十中 | 714分[第一批县域内公费生] |
11 | 高坪中学 | 710分[第一批县域内] |
12 | 阆中中学(古城校区) | 710分[第一批县域内] |
13 | 白塔中学 | 701分[第一批县域外顺庆] |
14 | 南充高中(文峰校区) | 701分[第一批县域外顺庆] |
15 | 南充高中(临江校区) | 699分[第一批县域内] |
16 | 东风中学 | 693分[第一批县域内] |
17 | 西华师大附中 | 690分[第一批县域内] |
18 | 仪陇中学 | 689分[第一批县域内] |
19 | 南充高中(高坪校区) | 678分[第一批县域外顺庆] |
20 | 营山二中 | 678分[第一批县域内] |
21 | 道鑫双语学校 | 661分[第二批非公费生] |
22 | 南部二中 | 657分[第一批县域内] |
23 | 白塔中学外国语学校(南充十一中) | 655分[第四批第2阶段公费生] |
24 | 龙门中学 | 631分[第一批县域内] |
25 | 南充九中 | 600分[第四批第2阶段] |
26 | 蓬安二中 | 590分[第四批第2阶段] |
27 | 李渡中学 | 590分[第三批三区联招] |
28 | 小桥中学 | 585分[第四批第1阶段] |
29 | 安汉中学 | 560分[第三批三区联招公费生] |
30 | 南充十八中 | 560分[第三批三区联招公费生] |
31 | 建华中学 | 560分[第三批三区联招] |
32 | 南充六中 | 560分[第三批三区联招] |
33 | 阆中中学(新城校区) | 554分[第四批第1阶段] |
34 | 周口中学 | 541分[第四批第2阶段] |
35 | 河溪中学 | 534分[第四批第2阶段] |
36 | 华英实验学校 | 521分[第四批第1阶段] |
37 | 燕园金秋中学 | 515分[第四批第1阶段] |
38 | 马鞍中学 | 514分[第四批第2阶段] |
39 | 晋城中学 | 514分[第四批第1阶段] |
40 | 南部三中 | 503分[第四批第2阶段] |
41 | 九龙实验学校 | 494分[第四批第2阶段] |
42 | 建兴中学 | 483分[第四批第2阶段] |
43 | 仪陇二中 | 480分[第四批第2阶段] |
44 | 川绵外国语实验学校 | 472分[第四批第3阶段] |
45 | 东坝中学 | 470分[第四批第2阶段] |
46 | 东辰学校 | 470分[第四批第2阶段] |
47 | 东方学校 | 470分[第四批第2阶段] |
48 | 蓬安启睿实验学校 | 470分[第二批非公费生] |
49 | 北大博雅骏臣学校 | 470分[第四批第3阶段] |
二、2025年南充高中排行榜说明
上述南充高中排行榜参考2025年南充中考分数线数据,数据来源网络,是以上述排行榜仅供参考。
2025年南充年中考控制分数线:全市普通高中470分;
中职学校职普融通实验班420分;